| ITINERARIO ANGELA*GONZALO*PABLO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día | Fecha | ITINERARIO 2002 | Transp | Dias | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | 0 | martes, junio 16, 2009 | MONTEVIDEO-MIAMI-NEW YORK | Q | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | miércoles, junio 17, 2009 | New York | Q | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | jueves, junio 18, 2009 | New York | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | viernes, junio 19, 2009 | New York | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | sábado, junio 20, 2009 | New York | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | domingo, junio 21, 2009 | New York | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | lunes, junio 22, 2009 | New York | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | martes, junio 23, 2009 | New York | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | miércoles, junio 24, 2009 | New York | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | jueves, junio 25, 2009 | NEW YORK - Londres-ESTAMBUL | Q | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | TU | 1 | viernes, junio 26, 2009 | Estambul | Q | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 2 | sábado, junio 27, 2009 | Estambul | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | domingo, junio 28, 2009 | Estambul | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | lunes, junio 29, 2009 | Estambul | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | martes, junio 30, 2009 | Estambul | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | GR | 1 | miércoles, julio 01, 2009 | Estambul - Atenas | Q | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 2 | jueves, julio 02, 2009 | Atenas - Islas | o | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3 | viernes, julio 03, 2009 | Islas | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | sábado, julio 04, 2009 | Islas | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 5 | domingo, julio 05, 2009 | Islas | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | lunes, julio 06, 2009 | Islas | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 7 | martes, julio 07, 2009 | Islas | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | miércoles, julio 08, 2009 | Islas | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | jueves, julio 09, 2009 | Atenas - Paris | Q | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | FR | 1 | viernes, julio 10, 2009 | Paris | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 8 | 2 | sábado, julio 11, 2009 | Paris | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 3 | domingo, julio 12, 2009 | Paris | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 4 | lunes, julio 13, 2009 | Paris | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | martes, julio 14, 2009 | Paris | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 6 | miércoles, julio 15, 2009 | Paris | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | M1 | 7 | jueves, julio 16, 2009 | Paris (Entrega de Camionetas) | v | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 8 | viernes, julio 17, 2009 | Paris - Clais - Dover | o | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | UK | 1 | sábado, julio 18, 2009 | Londres | v | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 11 | 2 | domingo, julio 19, 2009 | Londres | v | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 3 | lunes, julio 20, 2009 | Londres | v | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | martes, julio 21, 2009 | Londres | v | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 5 | miércoles, julio 22, 2009 | Londres | v | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 6 | jueves, julio 23, 2009 | STONEHEDGE - BATH - LIVERPOOL | v | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 7 | viernes, julio 24, 2009 | GLASGOW | v | 39 | MANCHESTER - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 8 | sábado, julio 25, 2009 | GLASGOW | v | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 9 | domingo, julio 26, 2009 | EDIMBURGO | v | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 10 | lunes, julio 27, 2009 | - LEICESTER | v | 42 | NEW CASTLE YORK | |||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 11 | martes, julio 28, 2009 | CAMBRIDGE - | o | 43 | CANTERBURY | |||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | BE | 1 | miércoles, julio 29, 2009 | BRUJAS - GANT | v | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 3 | 2 | jueves, julio 30, 2009 | BRUXELAS | v | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 3 | viernes, julio 31, 2009 | BRUXELAS | v | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | HO | 1 | sábado, agosto 01, 2009 | RÓTTERDAM | v | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 7 | 2 | domingo, agosto 02, 2009 | RÓTTERDAM | v | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 3 | lunes, agosto 03, 2009 | LA HAYA | v | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 4 | martes, agosto 04, 2009 | Ámsterdam | v | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 5 | miércoles, agosto 05, 2009 | Ámsterdam | v | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 6 | jueves, agosto 06, 2009 | Ámsterdam | v | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 7 | viernes, agosto 07, 2009 | HILVERSUM - Utrech | v | 53 | MAASTRICHT | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 1 | 1 | sábado, agosto 08, 2009 | MUNSTER | v | 54 | COLONIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | DIN | 1 | domingo, agosto 09, 2009 | Münster - Copenhague | v | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2 | 2 | lunes, agosto 10, 2009 | COPENHAGUE | v | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | SUI | 1 | martes, agosto 11, 2009 | Estocolmo | v | 57 | FIORDOS FHEN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 2 | 2 | miércoles, agosto 12, 2009 | Estocolmo | v | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | FI | 1 | jueves, agosto 13, 2009 | TURKU - PAIMIO - HELSINKI | o | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 3 | 2 | viernes, agosto 14, 2009 | Helsinki | v | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 3 | sábado, agosto 15, 2009 | Helsinski - San Petersburgo | v | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | M2 | RU | 1 | domingo, agosto 16, 2009 | San Petersburgo | v | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 7 | 2 | lunes, agosto 17, 2009 | San Petersburgo - Moscú | v | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 3 | martes, agosto 18, 2009 | Moscú | v | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 4 | miércoles, agosto 19, 2009 | Moscú | v | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 5 | jueves, agosto 20, 2009 | Moscú | v | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 6 | viernes, agosto 21, 2009 | Moscú | v | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 7 | sábado, agosto 22, 2009 | Moscú | v | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | FI | 1 | domingo, agosto 23, 2009 | San Petersburgo - Helsinki | v | 69 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3 | 2 | lunes, agosto 24, 2009 | Helsinki | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | martes, agosto 25, 2009 | Helsinki - Tallinn | v | 71 | saynatsalo | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | PO | 1 | miércoles, agosto 26, 2009 | Estonia | o | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | 2 | jueves, agosto 27, 2009 | Letonia | v | 73 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | viernes, agosto 28, 2009 | Lituania - Polonia | v | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | AL | 1 | sábado, agosto 29, 2009 | Berlín | v | 75 | POLONIA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 7 | 2 | domingo, agosto 30, 2009 | Berlín | v | 76 | POSTDAM | ||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3 | lunes, agosto 31, 2009 | Berlín | v | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 4 | martes, septiembre 01, 2009 | Berlín | v | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 5 | miércoles, septiembre 02, 2009 | Berlín | v | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 6 | jueves, septiembre 03, 2009 | Berlín | v | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 7 | viernes, septiembre 04, 2009 | DESSAU - LEIPZIG - PRAGA | v | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | CH | 1 | sábado, septiembre 05, 2009 | Praga | v | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 2 | 2 | domingo, septiembre 06, 2009 | Praga | v | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | AU | 1 | lunes, septiembre 07, 2009 | Viena | v | 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 3 | 2 | martes, septiembre 08, 2009 | Viena | v | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 3 | miércoles, septiembre 09, 2009 | Viena | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | AL | 8 | jueves, septiembre 10, 2009 | SALZBURGO - MUNICH | v | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 6 | 9 | viernes, septiembre 11, 2009 | FRANKFURT | v | 88 | vierzenheilighuen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 10 | sábado, septiembre 12, 2009 | FRANKFURT | v | 89 | colonia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 11 | domingo, septiembre 13, 2009 | FRANKFURT | v | 90 | valle del rhin | |||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 12 | lunes, septiembre 14, 2009 | FRANKFURT STUTGART | v | 91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 13 | martes, septiembre 15, 2009 | STUTGART RONCHAMP | v | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | M3 | SUI | 1 | miércoles, septiembre 16, 2009 | BASILEA | v | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 4 | 2 | jueves, septiembre 17, 2009 | BASILEA - VITRA | v | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 3 | viernes, septiembre 18, 2009 | BASILEA | v | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 4 | sábado, septiembre 19, 2009 | ZURICH- LUCERNA | v | 96 | TERMAS ZUMTHOR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | IT | 1 | domingo, septiembre 20, 2009 | Venecia | v | 97 | evento | ||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 21 | 2 | lunes, septiembre 21, 2009 | Venecia | v | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 3 | martes, septiembre 22, 2009 | Venecia | v | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 4 | miércoles, septiembre 23, 2009 | VICENZA - VENETTO | v | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 5 | jueves, septiembre 24, 2009 | RIMINNI - ASSISI | v | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 6 | viernes, septiembre 25, 2009 | URBINO | v | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 7 | sábado, septiembre 26, 2009 | SALERNO - AMALFI | v | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 8 | domingo, septiembre 27, 2009 | AMALFI | v | 104 | CAPRI | |||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 9 | lunes, septiembre 28, 2009 | POMPEYA - NÁPOLES | v | 105 | HERCULANO | |||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 10 | martes, septiembre 29, 2009 | Roma | v | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 11 | miércoles, septiembre 30, 2009 | Roma | v | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 12 | jueves, octubre 01, 2009 | Roma | v | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 13 | viernes, octubre 02, 2009 | Roma | v | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 14 | sábado, octubre 03, 2009 | Roma - Florencia | v | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 15 | domingo, octubre 04, 2009 | Florencia | v | 111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 16 | lunes, octubre 05, 2009 | Florencia | v | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 17 | martes, octubre 06, 2009 | Florencia | v | 113 | PIENSA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 18 | miércoles, octubre 07, 2009 | Siena - San Giminiano | v | 114 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 19 | jueves, octubre 08, 2009 | Milán | v | 115 | BOLONIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 20 | viernes, octubre 09, 2009 | Milán | v | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 21 | sábado, octubre 10, 2009 | COMO - LUGANO | v | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | FR | 1 | domingo, octubre 11, 2009 | LYÓN - LA TOURETTE | v | 118 | GINEBRA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 3 | 2 | lunes, octubre 12, 2009 | NIZA - MARSELLA | v | 119 | MÓNACO - CANNES | ||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 3 | martes, octubre 13, 2009 | MARSELLA Barcelona | v | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | ES | 1 | miércoles, octubre 14, 2009 | Barcelona | v | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 12 | 2 | jueves, octubre 15, 2009 | Barcelona | v | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | M4 | 3 | viernes, octubre 16, 2009 | Barcelona | v | 123 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 4 | sábado, octubre 17, 2009 | Barcelona | v | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 5 | domingo, octubre 18, 2009 | Barcelona | v | 125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 6 | lunes, octubre 19, 2009 | Madrid | v | 126 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 7 | martes, octubre 20, 2009 | Madrid | v | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 8 | miércoles, octubre 21, 2009 | Madrid | v | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 9 | jueves, octubre 22, 2009 | SEVILLA | v | 129 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 10 | viernes, octubre 23, 2009 | GRANADA | v | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 11 | sábado, octubre 24, 2009 | CÓRDOBA | v | 131 | MARRUECOS | |||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 12 | domingo, octubre 25, 2009 | MÉRIDA | v | 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | PO | 1 | lunes, octubre 26, 2009 | Lisboa | v | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 5 | 2 | martes, octubre 27, 2009 | Lisboa | v | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 3 | miércoles, octubre 28, 2009 | Lisboa - Porto | v | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 4 | jueves, octubre 29, 2009 | Porto | v | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 5 | viernes, octubre 30, 2009 | Porto | v | 137 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | ES | 1 | sábado, octubre 31, 2009 | SANTIAGO DE COMPOSTELA | v | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 4 | 2 | domingo, noviembre 01, 2009 | BILBAO | v | 139 | SANTANDER ALTAMIRA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 3 | lunes, noviembre 02, 2009 | SAN SEBASTIÁN | v | 140 | SANTILLANA DEL MAR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | FR | 1 | martes, noviembre 03, 2009 | LOIRA | v | 141 | CASTILLOS | ||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 6 | 2 | miércoles, noviembre 04, 2009 | CHARTRES | v | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 3 | jueves, noviembre 05, 2009 | Paris | v | 143 | VILLA SABOYA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 4 | viernes, noviembre 06, 2009 | París (devolucion de camionetas) | v | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 5 | sábado, noviembre 07, 2009 | Paris | v | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 6 | domingo, noviembre 08, 2009 | Paris | v | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | USA | 1 | domingo, noviembre 08, 2009 | Paris - NEW YORK | Q | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | USA | 2 | lunes, noviembre 09, 2009 | NEW YORK | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | USA | 3 | martes, noviembre 10, 2009 | NEW YORK- BS AS- MONTEVIDEO | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | miércoles, noviembre 11, 2009 | MONTEVIDEO | Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 23 de abril de 2009
ITINERARIO DE ANGELA, GONZALO Y PABLO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Tenemos un Gato de seguidor? Cómo es eso? Seguidor virtual no?... no físicamente..
ResponderEliminarES DEYSY, ELLA VIAJÓ EL AÑO PASADO. ES SÓLO UNA IMAGEN, ESE FUISTE VOS PABLO NO? JEJE
ResponderEliminar